SMK TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN
JADUAL ANALISIS ITEM ( PMR / SPM ) TAHUN 2011
PEPERIKSAAN : SUBJEK : _____________ TINGKATAN : ______
NAMA GURU : __________________ JUMLAH PELAJAR : _____________
KERTAS 1 (OBJEKTIF)
NO. SOALAN | TAJUK | BILANGAN PELAJAR | |
BETUL | SALAH | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
SMK TAMAN TUANKU JAAFAR, SEREMBAN
JADUAL ANALISIS ITEM ( PMR / SPM ) TAHUN 2011
PEPERIKSAAN : SUBJEK : _____________ TINGKATAN : __________
NAMA GURU : _______________________ JUMLAH PELAJAR : __________
KERTAS 2 (SUBJEKTIF)
NO. SOALAN | TAJUK | MARKAH | BIL PELAJAR | ||
PENUH | KURANG | KOSONG | |||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
No comments:
Post a Comment