KPI (KEY PERFORMANCE INDICATOR)
TAHUN 2011
BIDANG BAHASA
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
BAHASA MELAYU | 107 | 138 | 98.6 | 99.0 | 1.4 | 1.0 | 1.98 | 1.48 |
BAHASA INGGERIS | 62 | 87 | 85.4 | 90.4 | 14.6 | 9.6 | 2.86 | 2.36 |
BAHASA TAMIL | 8 | 10 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
BAHASA MELAYU | 72 | 96 | 85.8 | 91.0 | 14.2 | 9.0 | 4.52 | 4.02 |
BAHASA INGGERIS | 16 | 31 | 79.6 | 84.6 | 20.4 | 15.4 | 6.44 | 5.94 |
BAHASA TAMIL | 8 | 8 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.2 |
KESUSASTERAAN MELAYU | 8 | 2 | 89.9 | 100 | 10.8 | 0.0 | 4.86 | 4.36 |
BIDANG KEMANUSIAAN
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
SEJARAH | 66 | 92 | 95.6 | 100 | 4.4 | 0 | 2.66 | 2.16 |
GEOGRAFI | 71 | 92 | 93.6 | 98.6 | 6.4 | 1.4 | 2.68 | 2.18 |
PENDIDIKAN ISLAM | 56 | 73 | 95.9 | 100 | 4.1 | 0.0 | 2.46 | 1.96 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
SEJARAH | 37 | 55 | 70.8 | 75.8 | 29.2 | 24.2 | 5.95 | 5.45 |
GEOGRAFI | 1 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.00 | 1.50 |
PENDIDIKAN ISLAM | 31 | 49 | 92.8 | 97.8 | 7.2 | 7.2 | 4.45 | 3.95 |
PENDIDIKAN SENI VISUAL | 5 | 7 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.50 | 4.00 |
PENDIDIKAN MORAL | 5 | 26 | 62.2 | 67.2 | 37.8 | 32.8 | 5.41 | 4.91 |
TASAWWUR ISLAM | 8 | 8 | 95 | 100 | 5.0 | 0 | 4.50 | 4.00 |
EKONOMI ASAS | 2 | 8 | 45.8 | 50.8 | 54.2 | 49.2 | 7.81 | 7.31 |
BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
KHB-KT | 26 | 35 | 98.3 | 100 | 1.7 | 0 | 2.38 | 1.88 |
KHB-ERT | 45 | 64 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1.62 | 1.12 |
KHB-PERT | 1 | 7 | 93.8 | 98.8 | 6.3 | 1.3 | 3.09 | 2.59 |
KHB-PK | 14 | 19 | 100 | 100 | 0 | 0 | 2.41 | 1.91 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
PERDAGANGAN | 3 | 8 | 62.5 | 67.3 | 37.7 | 32.7 | 7.5 | 7 |
PRINSIP PERAKAUNAN | 17 | 22 | 92.5 | 97.5 | 7.5 | 2.5 | 4.98 | 4.48 |
TEKNOLOGI KEJURUTERAAN | 0 | 2 | 57.1 | 62.1 | 42.9 | 37.9 | 7.71 | 7.21 |
MPV-DANDANAN & PENJAGAAN MUKA | 13 | 14 | 100 | 100 | - | - | 1.78 | 1.28 |
BIDANG SAINS & MATEMATIK
KPI PMR
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
SAINS | 62 | 89 | 95.9 | 100 | 4.1 | 0 | 2.83 | 2.33 |
MATEMATIK | 79 | 108 | 91.5 | 96.5 | 8.5 | 3.5 | 2.84 | 2.34 |
KPI SPM
SUBJEK | BIL PELAJAR A | %LULUS | % GAGAL | GPMP | ||||
2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | 2010 | 2011 | |
MATEMATIK | 40 | 59 | 77.9 | 82.9 | 22.1 | 17.1 | 5.68 | 5.18 |
MATEMATIK TAMBAHAN | 8 | 18 | 43.0 | 48.0 | 30.1 | 25.1 | 6.95 | 6.45 |
SAINS | 10 | 21 | 86.6 | 91.6 | 13.4 | 8.4 | 5.95 | 5.45 |
FIZIK | 2 | 6 | 49.1 | 54.1 | 3.8 | 0 | 6.02 | 5.52 |
KIMIA | 8 | 13 | 94.3 | 100 | 5.7 | 0 | 6.21 | 5.71 |
BIOLOGI | 6 | 8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.87 | 4.37 |
ICT | 1 | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4.93 | 4.43 |