GRED MENENGAH ATAS (TING. 4, 5)
GRED | INTERPRETASI | SKOR |
A + | CEMERLANG TERTINGGI | 90 - 100 |
A | CEMERLANG TINGGI | 80 - 89 |
A - | CEMERLANG | 75 - 79 |
B + | KEPUJIAN TERTINGGI | 70 - 74 |
B | KEPUJIAN TINGGI | 65 - 69 |
C + | KEPUJIAN ATAS | 60 - 64 |
C | KEPUJIAN | 50 - 59 |
D | LULUS ATAS | 40 - 49 |
E | LULUS | 30 - 39 |
G | GAGAL | 01 - 29 |
GRED MENENGAH RENDAH (TING. 1, 2, 3)
GRED | INTERPRETASI | SKOR |
A | CEMERLANG | 80 - 100 |
B | KEPUJIAN | 65 - 79 |
C | MEMUASKAN | 50 - 64 |
D | LULUS | 40 - 49 |
E | GAGAL | 01 - 39 |